Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCVVV24V20 24kV 630A 20kA/3s
- Mã sản phẩm: CCVVV24V20
- Loại: Sản phẩm trung thế
- Xuất xứ: ABB
- Điện áp làm việc: 24kV
- Dòng điện định mức: 630A
- Dòng cắt ngắn mạch chịu đựng: 20kA/3s
- Bảo hành: 12 tháng
Giới thiệu sản phẩm:
Tủ trung thế SafePlus CCVVV24V20 là 1 tủ điện trung thế 5 khoang được phân phối chính hãng ABB tại Công ty TNHH Elecom.
- Ngăn V 20kA/3s
- Rơ le: REJ603V1.5
- CT2- CT6
Tủ gồm các khoang (module):
- 2 khoang Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng – mở – tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly.
- 3 khoang Máy cắt chân không có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện.
Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt.
Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ
Tủ trung thế chứa các thiết bị điện bên trong để điều khiển hệ thống điện, được ứng dụng rộng rãi ở các khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng,… sử dụng trong các trạm phát điện, trạm phân phối điện của các công ty điện lực. Trong đó, SafePlus là một loại tủ thông dụng, được sử dụng rộng rãi, có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều công trình điện. Đây là một hệ thống tủ đóng cắt hợp bộ có thể mở rộng, được cách điện bằng khí SF6 dành cho hệ thống phân phối thứ cấp. Tủ được thiết kế linh hoạt, có khả năng mở rộng và kết hợp giữa các cấu hình mô-đun toàn phần và mô-đun bán phần.
Hệ thống SafePlus hoàn toàn kín khí với một bầu khí bằng thép không gỉ, chứa tất cả các bộ phận mang điện và chức năng mang điện và có chức năng đóng cắt. Sản phẩm cách điện tốt, đảm bảo độ tin cậy cao và sự an toàn của người vận hành, hệ thống không cần bảo trì, ít hư hỏng.
Tủ trung thế SafePlus CCVVV24V20 hiện là mặt hàng bán chạy nhất của Công ty TNHH Elecom, sản phẩm được đánh giá cao ở chất lượng, kỹ thuật tốt, giá cả hợp lí và vận chuyển an toàn. Thiết kế ba khoang, đảm bảo quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến.
Tủ trung thế SafePlus CCVVV24V20 có lợi thế tốt:
- Kín hoàn toàn, cách điện tốt, an toàn cho người vận hành
- Kích thước nhỏ gọn
- Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bẩn, hoá chất và chất bào mòn
- Không cần bảo trì, bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật:
Hãng sản xuất | ABB |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |
Điện áp làm việc | 24kV |
Dòng điện định mức | 630A |
Dòng cắt ngắn mạch chịu được | 20kA/3s |
Dòng sản phẩm | SafePlus 12-24kV |
MODULE C - THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cách điện của thanh cái | Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng - mở - tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly. | |||
Các tính năng chung Tất cả các môđun có nhiều tính năng giống nhau. Các tính năng này được mô tả trong chương “Cấu hình SafeR- ing/SafePlus”. Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | ||||
Thông số kỹ thuật của Cầu dao cách ly | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 34 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 630 | 630 | 630 |
Khả năng cắt | ||||
tải hữu công | A | 630 | 630 | 630 |
vòng khép kín | A | 650 | 650 | 650 |
mạch nạp đường cáp không tải | A | 140 | 140 | 140 |
biến áp không tải | A | 205 | 160 | 160 |
chạm đất | A | 117 | 91 | 91 |
Khả năng đóng | kV | 62,5 | 52,5 | 52,5 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kV | 25 | 21 | 21 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E3, C2, M1 | |||
Cầu dao tiếp địa | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Khả năng đóng | kV | 62,5 | 50 | 50 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3giây kV | kV | 25 | 21 | 21 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2, M1 |
MODULE V - NGĂN MÁY CẮT CHÂN KHÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy cắt chân không (môđun V) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | ||||
Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | ||||
Máy cắt chân không | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 200/630 | ||
Khả năng: | ||||
dòng cắt ngắn mạch | A | 21 | 16 | 16 |
Khả năng đóng | kA | 52.5 | 40 | 40 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2, C2, S1, M1 | |||
Dao tiếp địa đầu cáp | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 | 40 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2,M1 |
MODULE V 25/ 20 - NGĂN MÁY CẮT CHÂN KHÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cũng như máy cắt chân không (môđun V), Module V 20 /25 có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | |||
Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm Khóa liên động | |||
Máy cắt chân không | |||
Điện áp định mức | kV | 12 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 630 | 630 |
Khả năng: | |||
dòng cắt ngắn mạch | A | 25 | 20 |
Khả năng đóng | kA | 65 | 50 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 25 | 21 |
Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | ||
Phân loại cơ điện (24kV): Phân loại cơ điện (12kV): | |||
Dao tiếp địa đầu cáp | |||
Điện áp định mức | kV | 12 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 |
Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | 21 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||
Phân loại cơ điện | E2,M1 |
ELECOM CAM KẾT:
✔️ Bảo hành chính hãng
✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn
✔️ Đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất sứ (CO, CQ)
✔️ Sản phẩm có sẵn để phục vụ quý khách hàng.
☎️ Liên hệ ngay: 0969 607 489 để nhận báo giá tốt nhất, ưu đãi lớn!
CÔNG TY TNHH ELECOM
Địa chỉ văn phòng: Lô số 11 - Khu CN Hoàng Mai - Tam Trinh - Hà Nội
Hotline: 0969607489
Email: info@thietbidienelecom.vn
Website: http://thietbidienelecom.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ThietbidienELECOM/
Catalogue Tủ trung thế RMU SafeRing-SafePlus 24kV Tiếng Việt_wr2zL.pdf |